联系VIKOR
华安泰智能科技有限公司
电话:0755-29043150(总机)
投诉建议:13823534331
售后服务:13823534919
邮编:518115
地址:深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运软件小镇19栋
Email:vikor@vikorcctv.com
- 型号:
技术特征:
1、200万像素,CMOS传感器尺寸1/1.9英寸;
2、视频输出支持1920×1080@60fps,1280×720@60fps,分辨力1100TVL;
3、低照度:0.001Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR;
4、300米红外照射距离;30倍光学变倍;车辆捕获率90%以上;
5、支持宽动态128dB,亮度信号信噪比57dB,网络延时≤110ms;
6、支持车辆捕获率90%,支持车牌识别,同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车标、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息;
7、支持违章停车、掉头、压线抓拍、违法变道、逆行抓拍等功能,并可对逆行、压线、变道、掉头的机动车辆进行自动或手动跟踪并识别车牌号码;
8、水平键控速度最大160°/s,垂直键控速度120°/s,垂直范围-30°~90°;
9、H.264/MJPEG/MPEG4;最大支持128GB Micro SD卡;
10、电源:AC24V,50W max;支持IP67;工作温度:-20℃-50℃。
|   | 类型 | 2.1MP,30x | 
| 镜头 | 镜头倍数 | 30x | 
| 焦距 | f4.3~94.6mm | |
| 光圈 | F1.6(w)-4.8(t) | |
| 水平视场角 | 59.8°(w)~2.34°(t) | |
| 最小物距 | 1M(wide) ~ 1.5M(tele)  | |
| 变倍速度 | ≤3s | |
| 机芯 | 成像器件 | 1/1.9″ 2.43MP   CMOS | 
| 水平解析度 | >1000TVL | |
| 最低照度 | 0.001Lux/F1.5(彩色) | |
| 0.0001Lux/F1.5 (黑白)B/W: 0Lux(IR) | ||
| 最大分辨率 | 1080P(1920x1080) | |
| 最高帧率 | 25fps | |
| 聚焦模式 | 自动聚焦AF,变焦时聚焦 ZF (Zoom Trigger   AF),手动聚焦MF | |
| 4A自动控制 | 自动白平衡、自动增益、自动曝光、自动光圈AWB/AGC/AE/AIC | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 电子快门 | 1/10000s to 1/25s | |
| 日夜模式 | 自动/彩色/黑白 | |
| ICR切换 | 自动、定时、报警触发 | |
| 视频图像 | 压缩算法 | 视频:H.264/MJPEG,音频:G.711 / AAC /   MP2 | 
| 码率 | 视频:32Kpbs~8Mpbs,音频:G.711(64Kbps) / MP2(16kHz 16bit 32kbps) | |
| 3D降噪 | 3D-MCTF数字降噪 | |
| 图像特效 | 旋转和镜像、经纬度图像模式、自定义图像模式 | |
| OSD | 多区OSD:支持时间日期,场景名称和自定义OSD(5行,每行多个字符) | |
| 3D定位控制 | 鼠标框选区域自动变焦移至视野中心 | |
| 云台功能 | 水平范围 | 0°~360° | 
| 垂直范围 | 0°~90° | |
| 水平速度 | 键控:0.1°~160°/s,预置点:400°/秒 | |
| 垂直速度 | 键控:0.1°~120°/秒,预置点:300°/秒 | |
| 预置点 | 256 | |
| 预置位巡航 | 8条巡航编组(每组可添加32个预置位) | |
| 花样扫描 | 4条路径,每条可记录时间10分钟 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 守望功能 | 支持,空闲状态停留指定时间后自动 | |
| 3D定位功能 | 支持 | |
| 长焦限速 | 球机变倍到长焦时、自动限制云台控制速率 | |
| 方位角显示 | 支持 | |
| 定时巡航 | 定时调用预置点、花样扫描路径、和预置位巡航编组 | |
| 红外灯 | 激光阵列红外灯 | |
| 红外距离 | 300米 | |
| 视频图像 | 透雾 | 选配支持 | 
| 动态ROI | 动态感兴趣区域设置,支持分别设置固定区域或动态跟踪 | |
| 智能报警 | 智能运动侦测、传感器联动报警、越界侦测、区域入侵侦测、物品遗留侦测、镜头遮挡、流量统计等 | |
| 智能自动跟踪 | 选配支持 | |
| 车牌识别 | 支持车辆捕获率90%,支持车牌识别,同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车标、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息; | |
| 车牌抓拍 | 支持违章停车、掉头、压线抓拍、违法变道、逆行抓拍等功能,并可对逆行、压线、变道、掉头的机动车辆进行自动或手动跟踪并识别车牌号码; | |
| 其它功能 | 一键恢复出厂设置,抗闪烁,三码流,心跳,图像旋转,隐私区遮盖,水印技术,设置访问端口 | |
| 网络 | 支持协议 | IPv4、TCP/IP、UDP、HTTP、DHCP、RTP/RTCP、FTP、UPnP、DDNS、NTP、IGMP、ICMP | 
| 安全 | 密码保护,多用户访问权限 | |
| 用户维护 | 可通过网路远程升级、实现远程维护 | |
| 故障检测 | 网络断开检测、IP冲突检测、存储卡状态检测、存储空间检测 | |
| 日志管理 | 支持日志管理、提供操作日志、报警日志、异常日志的记录和查询 | |
| 接口 | 报警输入 | 7路(其中外置2路,内置5路),低电平有效,Vin<=0.3V | 
| 报警输出 | 2路(其中外置1路,内置1路),开关量信号 | |
| 音频接口 | 线性音频输入输出接口(Line In/Out),Vin   MAX<=4Vp-p,Vout MAX<=2Vp-p | |
| SD卡接口 | 内置SD卡插槽,支持micro SDHC/SDXC(最大支持128G),支持手动录像/报警录像、断网录像,与平台配合可实现缓存补录功能。 | |
| 模拟视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω,BNC 头 | |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适以太网口 | |
| 1路RS485接口,支持键盘控制 | ||
| 电源接口 | AC24 供电接口 | |
| 一般规范 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | 
| 环境湿度 | 10%-90%  | |
| 防护等级 | 支持IP67,4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 四级标准 | |
| 电源/功率 | AC 24V±20%/ 3A | |
| 重量 | 3.95kg | |
| 支架 | 壁装/吊装支架可选 | 

深圳市华安泰智能科技有限公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的大型高新技术企业。产品涵盖了物联网智能技术(如:智慧信息交互终端系统、实战业务管理平台、智能电源等),以及数字高清监控系统(如:AI智能分析预警系统、高清全景摄像机、智能跟踪定位摄像机、监视器、传输光端机等各个系列),是业内知名的智慧监所系统整体解决方案提供商。
公司拥有自主VIKOR品牌和多项自主知识产权、商标著作权,屡获殊荣,如中国监所安防推荐品牌、中国平安城市推荐品牌、国家高新技术企业、连续四年安防知品牌等近70项荣誉。其核心产品涉及:视频分析预警系统、物联网智慧信息交互终端系统、鱼眼全景技术、智能管控电源系统等,诸多项目开创了监所行业技术先河。
2017年战略升级,创建“智慧信息港”智能产业创新平台。智慧信息港以“价值.创新.一站式服务.联合创始人”为核心,服务于安防行业生态链。凝聚行业创新技术生产商和项目集成商,解决“技术概念落地、企业创新技术推广应用、企业战略升级、同质化”等问题,为智慧监所产业发展提供创新技术,以及先进的定制产品和整体系统解决方案,促进产业发展。

  深圳市华安泰智能科技有限公司
  地址:深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运软件小镇19栋
  邮编:518115
  电话:0755-29043150(总机)
  服务热线:400-600-3125
  业务咨询:13699814224(胡经理)
  售后服务:13823539419(邵主管)
  投诉建议:13823534331(王小姐)
  E-mail:vikor@vikorcctv.com
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 | 
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 | 
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
 
- 400万高清网络枪式摄像机(人形检测)
- 400万高清网络枪式摄像机(人形检测)
 
- 400万高清网络半球摄像机(人形检测)
- 400万高清网络半球摄像机(人形检测)
 
- 400万高清网络枪式摄像机(人形检测)
- 400万高清网络枪式摄像机(人形检测)
相关资讯
| 我要评论: | |
| 内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) | 
| 验证码: | 看不清?! | 








共有-条评论【我要评论】